
Caldera de vapor de carbón/leña(cadena automática)
DescriptionEl cuerpo principal de la caldera de vapor de carbón/madera (cadena automática) es un diseño longitudinal de tambor único. Los tubos de tambor y agua en ambos lados forman la superficie de calentamiento por radiación. El tubo de agua forma una su
Tipo: Caldera de carbón automática de cadena horizontal/caldera de vapor de leña (cadena automática), caldera de parrilla de cadena de tubo de fuego-agua de tambor único.
El cuerpo principal de la caldera de vapor de carbón/madera (cadena automática) es un diseño longitudinal de tambor único. Los tubos de tambor y agua en ambos lados forman la superficie de calentamiento por radiación. El tubo de agua forma una superficie de convección. Mientras que el tubo de fuego roscado en el tambor forma la superficie de convección del tubo de fuego. La caldera consta de parte superior del cuerpo y rejillas inferiores, que se combina en el sitio de trabajo. El economizador está en la parte trasera. El gabinete de control ecléctico puede supervisar la sobretemperatura y la baja. Protección contra alarmas y enclavamientos de presión, lo que hace que la caldera de vapor de carbón/leña (cadena automática) sea segura y confiable, Fácil de operar.
Parámetro técnico de la caldera de vapor de carbón/leña (cadena automática):
Model Parameter |
DZL1-1.0(0.7) -AII | DZL2-1.0 -AII | DZL2-1.25 -AII | DZL4-1.25 -AII | DZL4-1.6 -AII | DZL6-1.25 -AII | DZL6-1.6 -AII | DZL10-1.25 -AII | DZL10-1.6 AII | |
Rated Capacity(T/H) | 1.0 | 2 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 10 | 10 | |
Pressure(Mpa) | 1.0(0.7) | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | |
Steam Temperature OC | 184(171) | 184 | 194 | 194 | 204 | 194 | 204 | 194 | 204 | |
Input Water Temperature OC | 20 | |||||||||
Heat Area (M²) | Body | 33.82 | 44.4 | 44.4 | 84.54 | 84.54 | 152 | 152 | 230 | 230 |
Economizer | 12.51 | 9.45 | 9.45 | 38.5 | 38.5 | 106 | 106 | 140 | 140 | |
Grate Available Area ( M²) | 2.05 | 3.24 | 3.24 | 5 | 5 | 9.84 | 9.84 | 11.5 | 11.5 | |
Fuel | Coal | Soft Coal II | ||||||||
Heat Volume(Kj/Kg) | 18757 | |||||||||
Fuel Consumption(Kg/H) | 170 | 330 | 330 | 656 | 656 | 980 | 980 | 1620 | 1620 | |
Heat Efficiency (%) | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 81 | 81 | 81 | 81 |
SERVICIO DE AYUDA
El servicio de alta calidad es lo que estamos buscando. nuestro servicio está disponible en todo el mundo. Y nuestro equipo de servicio de calidad hihg está listo para brindarle un servicio rápido y eficiente, desde la solución a medida para un proceso de producción competitivo hasta la capacitación gratuita para la instalación completa de la planta.