
Caldera de agua caliente de carbón/madera (cadena de autoclave)
DescriptionLos personajes de la caldera de agua caliente de carbón/madera (cadena de autoclave): 1. Seguro de alto rendimiento, Larga vida, humo y polvo efectivos utilizando placa de tubo elipsoidal estándar, conducto de aire, fundamentalmente resuelto las gri
Los personajes de la caldera de agua caliente de carbón/madera (cadena de autoclave):
1. Seguro de alto rendimiento, Larga vida, humo y polvo efectivos utilizando placa de tubo elipsoidal estándar, conducto de aire, fundamentalmente resuelto las grietas y fallas de la placa del tubo de la caldera y el bulbo del cilindro, mejorar la vida y la seguridad de la caldera.
2. Utilizando la tubería de rosca interna de transferencia de calor mejorada dentro del tambor, horno con un largo bajo después de la línea en forma de arco de derivación, la radiación de calefacción de carbón a la estufa y luego se refleja rápidamente hacia atrás, aumentando la agitación de gas, para tener una combustión completa y redujo en gran medida el contenido de polvo en los gases de combustión para mejorar los efectos del humo y el polvo.
3. Al utilizar la tecnología de inyector de agua, el agua de retorno de la caldera directamente en el inyector de tubo de gota, aumentar de 2 a 3 veces la velocidad del agua, mejoró considerablemente el ciclo del agua, lo que reduce significativamente la incrustación y aumenta la vida de la caldera.
El parámetro técnico de Caldera de agua caliente de carbón/leña (cadena de autoclave):
Parameter/ Model | CDZL0.7-0.7-95/70-AII | CDZL1.4-0.7-95/70-AII | CDZL2.8-0.7-95/70-AII | CDZL4.2-1.0-115/70-AII | |
Rated Evaporation Capacity | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 |
Operation Pressure | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Steam Temperature | 95 | 95 | 95 | 115 | |
Water-Inlet Temperature | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Boiler Heating Efficiency | % | 74 | 76 | 76 | 78.46 |
Area Of Stoker | M² | 1.8 | 3.04 | 5.14 | 9.5 |
Heating Area | M² | 6000 | 12000 | 24000 | 36000 |
Fuel | Coal Available | II Type Bitumite, Low Heat Capability 17700-21000KJ/KG | |||
Consumption | Kg/H | 145 | 295 | 590 | 900 |
Water Entrance And Exit Diameter | MM | Pn1.6 Dn65 | Pn1.6 Dn100 | Pn1.6 Dn125 | Pn1.6 Dn150 |
Dimensions Of Biggest Parts For Shipment (L X W X H) | M | 5.15x1.75x2.87 | 5.82x2.26x3.22 | 6.51x2.6x3.52 | 6.77x3.16x3.36 |
Weight Of Biggest Parts For Shipment | T | 13.5 | 19.1 | 26.5 | 28.13 |
Overall Dimensions Of Boiler Assembled(L X W X H) | M | 6.2x3.2x4.15 | 6.5x2.55x4.53 | 7.5x4x5 | 7.56x6.1x5.4 |
Total Weight | T | 13.5 | 19.1 | 26.5 | 42 |
Circulating Water Pump | Model | IS65-50-160 | IS80-65-160 | IS100-80-160 | IS125-100-200B |
Flow | M³/H | 30 | 50 | 100 | 172 |
Lift | M | 30 | 32 | 38 | 37 |
Motor Power | Kw | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 |
Blast Fan | Model | 4-72No3.2A | G6-41-13 No5.4a | G6-41-13 No6.4A | G6-41-11 No7.1A |
Ventilation | M³/H | 1688-3517 | 2130-4358 | 7358-3596 | 5349-10354 |
Wind Pressure | Pa | 1300-792 | 994-1254 | 1436-1811 | 2270-1700 |
Motor Power | KW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
Induced Draft Fan | Model | Y6-41-13 No4.5C | Y6-41-13 No5.4C | Y6-41-13 No7.1C | Y9-38 No8C |
Ventilation | M³/H | 2574-5572 | 4350-8901 | 15819-8171 | 16790-27600 |
Wind Pressure | Pa | 2058-2873 | 3240-2568 | 3283-2454 | 3320-3240 |
Motor Power | Kw | 5.5 | 11 | 22 | 37 |
SERVICIO DE AYUDA
El servicio de alta calidad es lo que estamos buscando. nuestro servicio está disponible en todo el mundo. Y nuestro equipo de servicio de calidad hihg está listo para brindarle un servicio rápido y eficiente, desde la solución a medida para un proceso de producción competitivo hasta la capacitación gratuita para la instalación completa de la planta.